Relacja z dorocznego balu sportowców połączonego z ogłoszeniem wyników plebiscytu „Przeglądu Sportowego”. Karykatury laureatów. Teresa Ciepły i Józef Schmidt. Jerzy Pawłowski. Laureaci plebiscytu. Tańczące pary na parkiecie.
00:00:00:00 | Napis: „Bal sportu”. W tle karykatury dziesięciu sportowców na wozie na trzech olimpijskich kółkach. Obok drogowskazy olimpijskie. |
00:00:03:15 | Papierowy słup z drogowskazami: „Tokio 624 dni”, „Innsbruck 358 dni”, „Przegląd Sportowy 80 gr”. Zbliżenie na karykatury sportowców. |
00:00:09:12 | Uśmiechnięci Teresa Ciepły i Józef Szmidt z kwiatami. |
00:00:14:12 | Jerzy Pawłowski odbiera nagrodę. |
00:00:17:02 | Wręczanie nagród laureatom plebiscytu - pierwsza z prawej Elwira Seroczyńska. |
00:00:20:03 | Tańczący na parkiecie - widok z góry. |
00:00:23:11 | Teresa Ciepły w tańcu z Zygmuntem Garsteckim. |
00:00:27:23 | Józef Schmidt tańczący z partnerką. |
00:00:30:24 | Tańczące pary - po prawej Marian Foik z partnerką. |
00:00:35:04 | Wojciech Zabłocki z partnerką - szermierz puszcza oko do kamery. |
00:00:38:03 | Janusz Sidło w tańcu z żoną Ewą. |
00:00:42:01 | Jerzy Pawłowski tańczy z partnerką. |
00:00:45:08 | Kazimierz Zimny tańczy twista. |
00:00:54:18 | Plansza końcowa: „Produkcja: WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH WARSZAWA”. |
Najlepsi sportowcy polscy spotkali się na swoim dorocznym balu. Teresa Ciepła i Józef Szmidt - numer 1 i numer 2 w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Obok lekkoatletyki królowała również w minionym sezonie szermierka. Trudniej było natomiast ustalić, komu należy się pierwszeństwo w tańcach - podobno duże sukcesy odnosił minister Garstecki. Współzawodnictwo na parkiecie trwało do białego rana. Marian Foik. Wojciech Zabłocki - cześć. Janusz Sidło. Jerzy Pawłowski. Kazimierz Zimny. Jedno jest pewne: trening sportowy to świetna zaprawa do twista.